Side-by-side comparison of Amplitude, Mixpanel on Grid1x.
| Attribute | Amplitude Amplitude, Inc. | Mixpanel Mixpanel, Inc. |
|---|---|---|
| Grid Score | N/A | N/A |
| Reviews | 0 reviews | 0 reviews |
| Best for | Small business, Mid-market, Enterprise | Small business, Mid-market, Enterprise |
| Pricing | Free: Free per month · Starter: $29 per month · Professional: $99 per month | Free: Free per month · Starter: $29 per month · Professional: $99 per month |
| Amplitude core platform | Yes | - |
| Workflow automation | Yes | Yes |
| Reporting and dashboards | Yes | Yes |
| Role-based permissions | Yes | Yes |
| API and integrations | Yes | Yes |
| Mobile access | Yes | Yes |
| Audit logs | Yes | Yes |
| SSO and security controls | Yes | Yes |
| Custom fields and templates | Yes | Yes |
| Dedicated onboarding resources | Yes | Yes |
| Mixpanel core platform | - | Yes |
Amplitude
The digital analytics platform for product teams.
Amplitude analyzes user behavior to drive product growth. Funnels, retention, and experimentation help product teams understand what drives engagement and conversion.
Mixpanel
Powerful product analytics for everyone.
Mixpanel tracks user interactions to measure engagement and optimize products. Event-based analytics, funnels, and cohorts help teams build better experiences with data.